400-024-2500 chicago@chicagoenglish.com

美国TOP80大学录取ACT分数统计

      时间: 2018-08-31 13:08     作者: 芝加哥英语      分享: 

 
国TOP60大学ACT官方分数统计
2018年USNews美国大学TOP60 ACT分数统计
排名 学校中文名 Good Avg + Avg -
1 普林斯顿大学 35及以上 33-35 32-33
2 哈佛大学 35及以上 33-35 32-33
3 芝加哥大学 35及以上 33-35 32-33
3 耶鲁大学 35及以上 33-35 31-33
5 哥伦比亚大学 35及以上 33-35 31-33
5 麻省理工学院 35及以上 34-35 33-34
5 斯坦福大学 35及以上 33-35 31-33
8 宾夕法尼亚大学 34及以上 32-34 31-32
9 杜克大学 34及以上 32-34 31-32
10 加州理工学院 35及以上 34-35 34
11 达特茅斯学院 34及以上 32-34 30-32
11 约翰霍普金斯大学 34及以上 33-34 32-33
11 西北大学 34及以上 32-34 31-32
14 布朗大学 34及以上 32-34 31-32
14 康奈尔大学 34及以上 32-34 30-32
14 莱斯大学 35及以上 33-35 32-33
14 范德堡大学 35及以上 33-35 32-33
18 圣母大学 34及以上 33-34 32-33
18 圣路易斯
华盛顿大学 34及以上 33-34 32-33
20 乔治城大学 34及以上 32-34 30-32
21 埃默里大学 33及以上 31-33 29-31
21 加州大学伯克利 34及以上 32-34 30-32
21 加州大学洛杉矶 33及以上 30-33 28-30
21 南加州大学 33及以上 31-33 30-31
25 卡耐基梅隆大学 34及以上 32-34 31-32
25 弗吉尼亚大学 33及以上 31-33 29-31
27 维克森林大学 不强制提交
28 密歇根大学
安娜堡分校 33及以上 31-33 29-31
29 塔夫茨大学 33及以上 31-33 30-31
30 纽约大学 32及以上 30-32 29-30
30 北卡罗来纳大学
教堂山分校 33及以上 30-33 28-30
32 波士顿学院 33及以上 31-33 30-31
32 威廉玛丽学院 32及以上 30-32 28-30
34 布兰迪斯大学 32及以上 30-32 29-30
34 佐治亚理工学院 33及以上 31-33 30-31
34 罗彻斯特大学 数据不明 - -
37 波士顿大学 31及以上 29-31 27-29
37 凯斯西储大学 33及以上 31-33 30-31
37 加州大学圣
巴巴拉分校 31及以上 28-31 26-28
40 东北大学 34及以上 32-34 31-32
40 杜兰大学 32及以上 30-32 29-30
42 伦斯勒理工学院 32及以上 30-32 28-30
42 加州大学欧文分校 29及以上 26-29 24-26
42 加州大学
圣地亚哥分校 33及以上 30-33 28-30
42 佛罗里达大学 31及以上 29-31 27-29
46 里海大学 32及以上 30-32 29-30
46 佩珀代因大学 30及以上 27-30 25-27
46 加州大学戴维斯 31及以上 28-31 25-28
46 迈阿密大学 32及以上 30-32 28-30
46 威斯康辛大学
麦迪逊分校 31及以上 29-31 27-29
46 维拉诺瓦大学 32及以上 30-32 29-30
52 宾州州立大学主校区 29及以上 27-29 25-27
52 伊利诺伊大学
香槟分校 31及以上 28-31 26-28
54 俄亥俄州立大学 31及以上 29-31 27-29
54 佐治亚大学 30及以上 28-30 26-28
56 乔治华盛顿大学 31及以上 29-31 27-29
56 普渡大学主校区 31及以上 28-31 25-28
56 康涅狄格大学 31及以上 28-31 26-28
56 德克萨斯大学
奥斯汀分校 32及以上 29-32 26-29
56 华盛顿大学西雅图 31及以上 28-31 26-28
61 杨百翰大学 31及以上 29-31 27-29
61 福特汉姆大学 31及以上 29-31 27-29
61 南卫理公会大学 32及以上 30-32 28-30
61 雪城大学 29及以上 26-29 24-26
*您的姓名:
*您的电话:
意向课程: